به گزارش «سراج24»، جدول قیمت سکه و دلار به شرح زیر است:
| 12:18:46 92/05/08 | |
| 4485000 | طلا بازار تهران |
| 1321 | اونس طلا |
| 19.71 | نقره |
| 10300000 | سکه طرح قدیم |
| 10580000 | سکه طرح جدید |
| 5720000 | نیم سکه |
| 3730000 | ربع سکه |
| 1034443 | گرم 18 عیار |
| 10 | درهم امارات |
| 2400000 | سکه گرمی |
| 3170 |
دلار آزاد |



